Instalación fotovoltaica conectada a red:
Una instalación fotovoltaica conectada a red aprovecha la radiación solar para generar electricidad mediante paneles fotovoltaicos. La electricidad que se genera en estos paneles en corriente continua, debe ser modificada por un inversor para convertirla en corriente alterna y así poder inyectarla a la red por medio de un contador, que permite saber los KWh que se entregan a la red de distribución.
Nombre | Potencia (MW) | Conexión a red |
El Coto | 0,06 (MW) | 02-02-10 |
El Ferial | 0,08 (MW) | 02-02-10 |
Cheles | 0.3 (MW) | 07-05-08 |
D. Alvaro | 1.5 (MW) | 05-06-08 |
La Albuera | 2 (MW) | 08-08-09 |
Fuente de Cantos | 4 (MW) | 05-08-09 |
Montemolín | 0.5 (MW) | |
Fuente del Maestre | 0.5 (MW) | 05-09-08 |
Cala | 0.3 (MW) | 08-08-08 |
Monesterio | 0.9 (MW) | |
Vega de Botoa | 2.5 (MW) | |
Calzadilla de los Barros | 2 (MW) | |
Talarrubias | 1.9 (MW) | 18-06-10 |
Sol de Botoa | 2.5 (MW) | |
Lobón Los Lomos | 2.7 (MW) | |
Lobón Sacro Imperio | 2.3 (MW) | |
Granja de Torrehermosa | 0.95 (MW) | |
Calera | 0.6 (MW) | |
Portuguesa I,II y III | 3.00 (MW) | 28-03-08 |
Valencia del Mombuey | 0.60 (MW) | 31-05-07 |
Valsolar, energías renovables
Teléfono: +34 924 27 29 13 · Fax: +34 924 27 40 08 · E-mail general: valsolar@valsolar.com